Trail Commission — Top 30 Cities | Mutual Funds · SIF · PMS
Commission from Investment Products
Deft Services | ARN-110481 | APRN-05434
AMFI-registered Mutual Fund Distributor
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Equity Funds | Mutual Fund | 0.20% – 1.75% |
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Arbitrage Funds | Mutual Fund | 0.45% – 0.80% |
| Conservative Hybrid Funds | Mutual Fund | 0.20% – 1.45% |
| Other Hybrid Funds | Mutual Fund | 0.25% – 1.75% |
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Overnight & Liquid Funds | Mutual Fund | 0.01% – 0.20% |
| Ultra-Short, Low Duration, Money Market & Short Duration Funds | Mutual Fund | 0.05% – 1.30% |
| Credit Risk Funds | Mutual Fund | 0.50% – 1.20% |
| Gilt Funds | Mutual Fund | 0.10% – 1.00% |
| Floater Funds | Mutual Fund | 0.15% – 0.68% |
| Medium to Long Duration Funds | Mutual Fund | 0.12% – 1.25% |
| Corporate Bond, Banking & PSU Funds | Mutual Fund | 0.09% – 0.75% |
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Index Funds / ETFs | Mutual Fund | 0.03% – 1.10% |
| Fund of Funds | Mutual Fund | 0.05% – 1.25% |
| Retirement & Children’s Fund | Mutual Fund | 0.50% – 1.75% |
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Equity & Equity-Linked Strategies | SIF | 0.25% – 1.50% |
| Debt Strategies | SIF | 0.10% – 0.90% |
| Hybrid Strategies | SIF | 0.20% – 1.20% |
| Real Estate & Infrastructure | SIF | 0.30% – 1.80% |
| Alternative Investment Strategies | SIF | 0.40% – 2.00% |
| Fund / Scheme | Category | Trail Commission |
|---|---|---|
| Discretionary Equity Strategies | PMS | 0.50% – 2.50% |
| Discretionary Debt Strategies | PMS | 0.20% – 1.00% |
| Multi-Asset Strategies | PMS | 0.40% – 2.00% |
| Non-Discretionary / Advisory | PMS | 0.30% – 1.50% |
Disclaimer: Commission rates are indicative and may vary based on AMC / PMS provider policies, AUM slab, and distributor agreements.
SIF commission figures are indicative only — SIF is a newly introduced product category; actual rates may differ. Please confirm current rates with the respective fund house or portfolio manager.
PMS trail figures are for reference only. All rates are per annum (p.a.) on daily average AUM.
AMFI Commission Disclosure: Deft Services (ARN-110481) is an AMFI-registered Mutual Fund Distributor and earns trail commission / fees from AMCs for distributing Regular Plans. Investors in Regular Plans may receive different returns compared to Direct Plans on account of distributor commission. For AMC-wise commission details published by AMFI,
please visit: www.amfiindia.com/distributor-commission-disclosure
Mutual Fund investments are subject to market risks. Please read all scheme-related documents carefully.